
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-13 原產(chǎn)國: Italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 7
總金額 17641.65
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190412 | 文件號(hào) | 10210100/120419/0007864 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Максима Групп" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7703295463 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123022, город Москва, Рочдельская улица, дом 15 строение 15, офис 4 | ||
| 供應(yīng)商 | ESPRIT WHOLESALE GMBH AS AGENT SIA BV GRUPARIGALATVIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 40882, RATINGEN, ESPRIT ALLEE | ||
| 制造商 | AQUARELLE MADAGASCAR | ||
| 通知人 | ООО "МАКСИМА ГРУПП" | ||
| 通知人地址 | 123376, 1145, город МОСКВА, улица РОЧДЕЛЬСКАЯ, дом 15, СТР. 15, ОФИС 4 | ||
| 原產(chǎn)國 | madagascar | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 6206300000 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ШВЕЙНЫЕ, ЖЕНСКИЕ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ НОСКИ, РОСТ/ОБХВАТ ГРУДИ (СМ): 160-180/96-112,КОЛЛЕКЦИЯ 2018 Г. :БЛУЗКА ЖЕН/100% ХЛОПОК/ART.017CC1F008/РАЗМЕРЫ-L, M, S, XL, XS :БЛУЗКА ЖЕН/100% ХЛОПОК/ART.0譯 | ||
| 商品品牌 | EDC | ||
| 數(shù)量 | 24 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 6.818 | 毛重 | 7.112 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 62.47 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.6029 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 9.1625 |
-
7產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
17641.65總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 8501310000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8479908000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 5911909000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 7326909807 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8538909100 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 8533210000 | Italy | - | - | ||
| 20170401 | 3926909709 | Italy | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)